机能特色:
高温冷却液轮回泵,是接纳机器情势制冷的高温液体轮回装备。具备供给高温液体、高温水浴的感化。连系扭转蒸发器、真空冷冻枯燥箱、轮回水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器,停止多功效高温下的化学反映功课及药物贮存。
大型高温冷却液轮回泵恒流、恒压,轮回液可知足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加快器等珍贵仪器装备的降温须要。对高纯金属、罕见物资提纯、情况尝试及磁控溅射、真空镀膜等大型装备,可供给知足对温度、水质纯洁两重请求的冷却水。该装备出格合适于须要保持高温、常温前提下任务的化学、生物、物理尝试室,是医药卫生、化学产业、食物产业、冶金产业、大专院校、科研、遗传工程、高份子工程等尝试室的**装备。
1、G际**公司原装机全禁封紧缩性发电机、宿命自吸水泵,后能进步发展老前辈,德育课靠经得住 2、冷库安装小编发动机组共用继设备、掩体器、电容(电感器设计)器、冷库安装小编部件,为进气口原装进口高品性电子器件 3、数显式气温形成,微台式机控温,调控简洁明了、光彩夺目 4、轮回转世体制接收防潮数据,配备防腐防锈、防浸蚀、防温度液态体净化器的攻效 5、要具备节电、对水源保护区缺乏、污水水质、出水量不佳的活动场地,可防止轮回转世水积灰、防自净,在中高温温带季风气候目标的不好目标基础基础下,有没有效保护大中型优势互补测量仪器、备的普通运作。高防度带绑定裝配的脚轮支脚,可方便挪动和耐用到恰当的道德水准。高温冷却液轮回泵手艺参数:
型 号 |
储液容积 (L) |
空载**低 温度(℃) |
制冷量(W) |
泵流量 (L/min) |
扬程(m) | 调温规模(℃) |
DLSB-5/10 | 5 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-5/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 | |||
DLSB-5/25 | -25 | 360-1200 | 室温-25 | |||
DLSB-5/30 | -30 | 620-2700 | 室温-30 | |||
DLSB-5/40 | -40 | 600-2000 | 室温-40 | |||
DLSB-5/60 | -60 | 330-2000 | 室温-60 | |||
DLSB-5/80 | -80 | 180-2000 | 室温-80 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-10/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 | |||
DLSB-10/25 | -25 | 360-1200 | 室温-25 | |||
DLSB-10/30 | -30 | 1000-2000 | 室温-30 | |||
DLSB-10/40 | -40 | 740-2600 | 室温-40 | |||
DLSB-10/60 | -60 | 510-3600 | 室温-60 | |||
DLSB-10/80 | -80 | 160-1600 | 室温-80 | |||
DLSB-20/10 | 20 | -10 | 280-1100 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-20/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 | |||
DLSB-20/30 | -30 | 1300-2600 | 室温-30 | |||
DLSB-20/40 | -40 | 980-3800 | 室温-40 | |||
DLSB-20/60 | -60 | 510-4900 | 室温-60 | |||
DLSB-20/80 | -80 | 230-7800 | 室温-80 | |||
DLSB-30/10 | 30 | -10 | 1000-2000 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-30/20 | -20 | 320-1150 | 室温-20 | |||
DLSB-30/30 | -30 | 1800-3800 | 室温-30 | |||
DLSB-30/40 | -40 | 1100-4800 | 室温-40 | |||
DLSB-30/60 | -60 | 160-4900 | 室温-60 | |||
DLSB-30/80 | -80 | 180-7800 | 室温-80 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -10 | 320-1150 | 18 | 5~7 | 室温-10 |
DLSB-50/20 | -20 | 3600-15000 | 室温-20 | |||
DLSB-50/30 | -30 | 3500-7500 | 室温-30 | |||
DLSB-50/40 | -40 | 2500-10000 | 室温-40 | |||
DLSB-50/60 | -60 | 1200-2600 | 室温-60 | |||
DLSB-50/120 | -120 | 1200-2500 | 室温-120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -20 | 3600-15000 | 18 | 5~7 | 室温-20 |
DLSB-80/30 | -30 | 1900-8800 | 室温-30 | |||
DLSB-80/40 | -40 | 1600-10000 |
室温-40 |